Yokohama F. Marinos

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 13 In league since: 8 years
Yokohama F. Marinos
  • Squad size: 35
  • Average age: 27.0
  • Foreigners: 5  14.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2008

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 8 5 4 1.71 20:12 23.682
Away record 17 5 4 8 1.12 23:20 20.787
Overall balance 34 13 9 12 1.41 43:32 22.234
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 8, 2008 6:00 AM Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 61.246 1:0
2 Sat Mar 15, 2008 8:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 25.225 1:2
3 Sun Mar 30, 2008 9:00 AM Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 22.901 2:1
4 Wed Apr 2, 2008 12:00 PM Yokohama F. Marinos FC Tokyo 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 11.670 3:0
5 Sat Apr 5, 2008 9:00 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 19.193 2:0
6 Sat Apr 12, 2008 7:00 AM Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 20.026 2:0
7 Sat Apr 19, 2008 12:00 PM Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 19.763 1:1
8 Sat Apr 26, 2008 7:00 AM Oita Trinita Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 16.433 1:0
9 Tue Apr 29, 2008 12:00 PM Yokohama F. Marinos JEF United Chiba 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 20.220 3:0
10 Sat May 3, 2008 8:00 AM Tokyo Verdy Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 21.798 3:2
11 Tue May 6, 2008 8:00 AM Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 27.988 1:1
12 Sun May 11, 2008 9:00 AM Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 20.773 2:2
13 Sat May 17, 2008 7:00 AM Kyoto Sanga Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 10.903 1:0
14 Sat Jun 28, 2008 12:00 PM Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 27.549 0:1
15 Sun Jul 6, 2008 12:00 PM Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 17.993 2:1
16 Sun Jul 13, 2008 12:00 PM Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 12.294 0:1
17 Wed Jul 16, 2008 12:00 PM Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 9.524 1:0
18 Sun Jul 20, 2008 12:00 PM Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 3-4-2-1 Kokichi Kimura 34.752 0:2
19 Sat Jul 26, 2008 12:00 PM FC Tokyo Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 28.986 1:1
20 Sat Aug 9, 2008 12:30 PM Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 3-4-2-1 Kokichi Kimura 24.711 2:1
21 Sun Aug 17, 2008 12:00 PM Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 18.292 1:1
22 Sun Aug 24, 2008 11:30 AM Yokohama F. Marinos Hokkaido Consadole Sapporo 3-4-2-1 Kokichi Kimura 9.583 1:0
23 Thu Aug 28, 2008 12:00 PM Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 6.125 1:0
24 Sat Sep 13, 2008 9:00 AM Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 3-4-2-1 Kokichi Kimura 17.107 1:1
25 Sat Sep 20, 2008 8:30 AM Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 20.037 0:1
26 Tue Sep 23, 2008 7:00 AM Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 3-4-2-1 Kokichi Kimura 21.096 1:1
27 Sat Sep 27, 2008 7:00 AM Yokohama F. Marinos Oita Trinita 3-4-2-1 Kokichi Kimura 18.062 1:0
28 Sat Oct 4, 2008 8:00 AM Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 34.025 0:0
29 Sun Oct 19, 2008 9:00 AM Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 3-4-2-1 Kokichi Kimura 26.229 0:0
30 Sat Oct 25, 2008 8:00 AM Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 10.755 1:3
31 Sat Nov 8, 2008 5:00 AM Yokohama F. Marinos Kyoto Sanga 3-4-2-1 Kokichi Kimura 18.823 1:3
32 Sun Nov 23, 2008 8:00 AM JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 16.833 0:3
33 Sat Nov 29, 2008 6:00 AM Yokohama F. Marinos Tokyo Verdy 3-4-2-1 Kokichi Kimura 31.474 2:0
34 Sat Dec 6, 2008 6:30 AM Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Kokichi Kimura 53.583 1:6
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group D Thu Mar 20, 2008 12:00 AM Yokohama F. Marinos Oita Trinita 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 6.179 1:0
Group D Sun Mar 23, 2008 12:00 AM Omiya Ardija Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 9.174 0:0
Group D Wed Apr 16, 2008 12:00 AM Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 4-4-2 Diamond Takashi Kuwahara 6.437 4:0
Group D Sun May 25, 2008 12:00 AM Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 9.803 0:0
Group D Sat May 31, 2008 12:00 AM Oita Trinita Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 14.485 2:2
Group D Sun Jun 8, 2008 12:00 AM Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 28.542 0:1
Quarter-Finals 1st leg Wed Jul 2, 2008 12:00 AM Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takashi Kuwahara 10.702 1:0
Quarter-Finals 2nd leg Wed Aug 6, 2008 12:00 AM Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 3-4-2-1 Kokichi Kimura 8.365 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Fourth Round Sun Nov 2, 2008 12:00 AM Yokohama F. Marinos Hokkaido Consadole Sapporo ? Kokichi Kimura 5.728 1:0
Fifth Round Sat Nov 15, 2008 12:00 AM Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos ? Kokichi Kimura 10.303 7:8 on pens
Quarter-Finals Thu Dec 25, 2008 12:00 AM Sagan Tosu Yokohama F. Marinos ? Kokichi Kimura 9.656 1:3
Semi-Finals Mon Dec 29, 2008 12:00 AM Yokohama F. Marinos Gamba Osaka ? Kokichi Kimura 19.843 0:1 AET