Vissel Kobe

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 4 In league since: 8 years
Vissel Kobe
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.4
  • Foreigners: 2  6.1 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2008

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 7 4 6 1.47 22:18 12.981
Away record 17 5 7 5 1.29 17:20 16.379
Overall balance 34 12 11 11 1.38 39:38 14.680
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 8, 2008 6:00 AM FC Tokyo Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 24.390 1:1
2 Sat Mar 15, 2008 7:00 AM Vissel Kobe Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 16.066 4:1
3 Sun Mar 30, 2008 12:00 PM Vissel Kobe Júbilo Iwata 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 10.043 3:2
4 Wed Apr 2, 2008 12:00 PM JEF United Chiba Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 8.694 1:1
5 Sun Apr 6, 2008 9:00 AM Vissel Kobe Tokyo Verdy 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 8.150 0:1
6 Sun Apr 13, 2008 6:00 AM Kyoto Sanga Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 14.109 2:1
7 Sat Apr 19, 2008 9:00 AM Vissel Kobe Hokkaido Consadole Sapporo 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 11.126 1:1
8 Sun Apr 27, 2008 9:00 AM Vissel Kobe Gamba Osaka 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 19.014 2:1
9 Wed Apr 30, 2008 12:00 PM Kashima Antlers Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 10.221 2:2
10 Sat May 3, 2008 12:00 PM Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 23.088 1:1
11 Tue May 6, 2008 7:00 AM Kashiwa Reysol Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 9.398 3:0
12 Sat May 10, 2008 12:00 PM Nagoya Grampus Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 7.353 0:0
13 Sun May 18, 2008 9:00 AM Vissel Kobe Albirex Niigata 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 9.117 1:1
14 Sun Jun 29, 2008 7:00 AM Oita Trinita Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 18.733 1:0
15 Sat Jul 5, 2008 12:00 PM Vissel Kobe Omiya Ardija 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 9.172 1:0
16 Sat Jul 12, 2008 11:00 AM Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 14.164 0:1
17 Wed Jul 16, 2008 12:00 PM Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 9.524 1:0
18 Sun Jul 20, 2008 7:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 12.222 1:1
19 Sat Jul 26, 2008 12:00 PM Vissel Kobe JEF United Chiba 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 9.348 0:1
20 Sat Aug 9, 2008 12:00 PM Júbilo Iwata Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 14.239 0:1
21 Sat Aug 16, 2008 12:00 PM Vissel Kobe Nagoya Grampus 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 12.799 1:2
22 Sat Aug 23, 2008 12:00 PM Gamba Osaka Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 15.448 1:1
23 Wed Aug 27, 2008 12:00 PM Vissel Kobe Kashima Antlers 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 13.123 1:2
24 Sat Sep 13, 2008 9:00 AM Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 17.107 1:1
25 Sat Sep 20, 2008 9:00 AM Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 7.839 0:1
26 Tue Sep 23, 2008 7:00 AM Albirex Niigata Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 32.208 3:2
27 Sat Sep 27, 2008 7:00 AM Omiya Ardija Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 7.028 0:2
28 Sat Oct 4, 2008 11:00 AM Vissel Kobe Kyoto Sanga 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 18.009 4:1
29 Sat Oct 18, 2008 8:00 AM Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 47.325 0:1
30 Sat Oct 25, 2008 8:00 AM Vissel Kobe Oita Trinita 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 13.733 1:0
31 Sun Nov 9, 2008 8:00 AM Tokyo Verdy Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 8.626 0:2
32 Sun Nov 23, 2008 5:00 AM Vissel Kobe FC Tokyo 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 13.010 1:1
33 Sat Nov 29, 2008 6:00 AM Kawasaki Frontale Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 17.172 4:0
34 Sat Dec 6, 2008 6:30 AM Vissel Kobe Kashiwa Reysol 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 17.511 0:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group A Thu Mar 20, 2008 12:00 AM Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 33.392 0:1
Group A Sun Mar 23, 2008 12:00 AM Vissel Kobe Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.051 0:1
Group A Wed Apr 16, 2008 12:00 AM Nagoya Grampus Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.154 2:0
Group A Sun May 25, 2008 12:00 AM Kyoto Sanga Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.397 0:1
Group A Sat May 31, 2008 12:00 AM Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 17.453 2:1
Group A Sun Jun 8, 2008 12:00 AM Vissel Kobe Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.519 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Fourth Round Sun Nov 2, 2008 12:00 AM Matsumoto Yamaga Vissel Kobe ? Hiroshi Matsuda 3.268 0:8
Fifth Round Wed Nov 26, 2008 12:00 AM Sagan Tosu Vissel Kobe ? Hiroshi Matsuda 2.856 5:2