Shola Ameobi

Retired
Retired
Last club: Notts County Most games for: Newcastle Retired since: Jul 1, 2018
  • Date of birth/Age: Oct 12, 1981 (42)
  • Place of birth: Nigeria Zaria
  • Citizenship: Nigeria Nigeria
  • Height: 1,91 m
  • Position: Centre-Forward
762.png
Loan Player Manager Club: Newcastle
deadline-day banner

Detailed stats of Shola Ameobi

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   189362715 / 1 / 112.100'
14/152--- / - / -22'
13/142212- / 1 / -1.129'
12/1319125 / - / -535'
11/1223253 / - / -947'
10/1125661 / - / -1.718'
08/0914421 / - / -1.098'
07/082--- / - / -180'
06/079311 / - / -642'
05/0620922 / - / -1.573'
04/0517221 / - / 11.392'
03/041133- / - / -918'
02/039311 / - / -702'
01/024--- / - / -269'
00/011221- / - / -975'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
20 12/26/00 Newcastle United Leeds United 2:1 CF 90'
21 12/30/00 Newcastle United Manchester United 1:1 CF 75'
22 1/2/01 Newcastle United Tottenham Hotspur 4:2 CF 1 69'
23 1/13/01 Newcastle United Coventry City 3:1 CF 1 90'
24 1/20/01 Newcastle United Leeds United 1:3 CF 1 89'
25 1/31/01 Newcastle United Chelsea FC 3:1 CF 78'
27 2/11/01 Newcastle United Charlton Athletic 2:0 CF 90'
28 2/24/01 Newcastle United Manchester City 0:1 CF 69'
29 3/3/01 Newcastle United Everton FC 1:1 CF 71'
30 3/17/01 Newcastle United Middlesbrough FC 1:2 CF 83'
31 3/31/01 Newcastle United Bradford City 2:2 CF 90'
33 4/14/01 Newcastle United Ipswich Town 1:0 CF 81'
1 8/19/01 Newcastle United Chelsea FC 1:1 CF 71'
3 8/26/01 Newcastle United Sunderland AFC 1:1 CF 75'
17 12/15/01 Newcastle United Blackburn Rovers 2:1 CF 59'
28 3/2/02 Newcastle United Arsenal FC 0:2 CF 64'
1 8/19/02 Newcastle United West Ham United 4:0 CF 9'
5 9/11/02 Newcastle United Leeds United 0:2 CF 67'
11 10/26/02 Newcastle United Charlton Athletic 2:1 CF 1 90'
12 11/4/02 Newcastle United Middlesbrough FC 2:0 CF 1 90'
14 11/16/02 Newcastle United Southampton FC 2:1 CF 1 90'
20 12/26/02 Newcastle United Bolton Wanderers 4:3 CF 1 90'
23 1/11/03 Newcastle United West Ham United 2:2 CF 86'
37 5/3/03 Newcastle United Birmingham City 1:0 CF 90'
38 5/11/03 Newcastle United West Bromwich Albion 2:2 CF 90'
2 8/23/03 Newcastle United Manchester United 1:2 CF 71'
4 8/30/03 Newcastle United Birmingham City 0:1 CF 65'
9 10/18/03 Newcastle United Middlesbrough FC 0:1 CF 1 90'
3 10/21/03 Newcastle United Fulham FC 2:3 CF 1 90'
12 11/9/03 Newcastle United Chelsea FC 5:0 CF 90'
17 12/20/03 Newcastle United Charlton Athletic 0:0 CF 77'
24 2/7/04 Newcastle United Leicester City 3:1 CF 1 79'
29 3/20/04 Newcastle United Charlton Athletic 3:1 CF 90'
36 5/1/04 Newcastle United Manchester City 1:0 CF 86'
37 5/9/04 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 1:1 CF 1 90'
32 5/12/04 Newcastle United Southampton FC 3:3 CF 1 1 90'
17 12/11/04 Newcastle United Portsmouth FC 1:1 CF 90'
18 12/19/04 Newcastle United Liverpool FC 3:1 CF 90'
20 12/29/04 Newcastle United Arsenal FC 0:1 CF 90'
21 1/1/05 Newcastle United Birmingham City 2:1 CF 1 90'
22 1/3/05 Newcastle United West Bromwich Albion 0:0 CF 90'
23 1/15/05 Newcastle United Southampton FC 2:1 CF 1 90'
24 1/23/05 Newcastle United Arsenal FC 1:0 CF 90'
25 2/2/05 Newcastle United Manchester City 1:1 CF 65'
26 2/5/05 Newcastle United Charlton Athletic 1:1 CF 69'
28 2/26/05 Newcastle United Bolton Wanderers 2:1 CF 90'
29 3/5/05 Newcastle United Liverpool FC 1:0 CF 67'
32 4/10/05 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:0 CF 90'
34 4/20/05 Newcastle United Norwich City 2:1 CF 76'
35 4/23/05 Newcastle United Manchester United 2:1 CF 1 90'
36 4/30/05 Newcastle United Crystal Palace 0:0 CF 69'
27 5/4/05 Newcastle United Fulham FC 1:3 CF 1 90'
37 5/7/05 Newcastle United Everton FC 2:0 CF 56' 56'
3 8/24/05 Newcastle United Bolton Wanderers 2:0 CF 90'
8 10/1/05 Newcastle United Portsmouth FC 0:0 CF 90'
10 10/23/05 Newcastle United Sunderland AFC 3:2 CF 2 79'
11 10/30/05 Newcastle United West Bromwich Albion 0:3 CF 59' 66'
13 11/19/05 Newcastle United Chelsea FC 3:0 CF 90'
14 11/27/05 Newcastle United Everton FC 1:0 CF 90'
15 12/3/05 Newcastle United Aston Villa 1:1 CF 90'
25 2/4/06 Newcastle United Portsmouth FC 2:0 CF 1 90'
26 2/11/06 Newcastle United Aston Villa 1:2 CF 1 69'
27 2/25/06 Newcastle United Everton FC 2:0 CF 90'
28 3/4/06 Newcastle United Bolton Wanderers 3:1 CF 1 83'
29 3/12/06 Newcastle United Manchester United 2:0 CF 45'
30 3/19/06 Newcastle United Liverpool FC 1:3 CF 1 62'
31 3/25/06 Newcastle United Charlton Athletic 3:1 CF 71'
32 4/1/06 Newcastle United Tottenham Hotspur 3:1 CF 1 90'
33 4/9/06 Newcastle United Middlesbrough FC 1:2 CF 1 58' 90'
34 4/15/06 Newcastle United Wigan Athletic 3:1 CF 18'
36 4/22/06 Newcastle United West Bromwich Albion 3:0 CF 2 90'
37 4/29/06 Newcastle United Birmingham City 0:0 CF 90'
38 5/7/06 Newcastle United Chelsea FC 1:0 CF 90'
1 8/19/06 Newcastle United Wigan Athletic 2:1 CF 1 1 76'
4 9/9/06 Newcastle United Fulham FC 1:2 CF 90'
5 9/17/06 Newcastle United West Ham United 0:2 CF 72'
2 9/20/06 Newcastle United Liverpool FC 2:0 CF 82'
6 9/24/06 Newcastle United Everton FC 1:1 CF 1 24'
7 10/1/06 Newcastle United Manchester United 2:0 CF 90'
8 10/15/06 Newcastle United Bolton Wanderers 1:2 CF 1 90'
12 11/11/06 Newcastle United Manchester City 0:0 CF 56'
38 5/13/07 Newcastle United Watford FC 1:1 CF 62'
6 9/17/07 Newcastle United Derby County 1:0 CF 90'
23 1/19/08 Newcastle United Bolton Wanderers 0:0 CF 90'
3 8/30/08 Newcastle United Arsenal FC 3:0 CF 90'
4 9/13/08 Newcastle United Hull City 1:2 CF 61'
8 10/20/08 Newcastle United Manchester City 2:2 CF 1 79'
9 10/25/08 Newcastle United Sunderland AFC 2:1 CF 1 90'
10 10/28/08 Newcastle United West Bromwich Albion 2:1 CF 1 90'
11 11/3/08 Newcastle United Aston Villa 2:0 CF 71' 90'
12 11/9/08 Newcastle United Fulham FC 2:1 CF 1 90'
13 11/15/08 Newcastle United Wigan Athletic 2:2 CF 1 90'
18 12/21/08 Newcastle United Tottenham Hotspur 2:1 CF 30'
24 2/1/09 Newcastle United Sunderland AFC 1:1 CF 1 90'
25 2/7/09 Newcastle United West Bromwich Albion 2:3 CF 80'
26 2/22/09 Newcastle United Everton FC 0:0 CF 58'
27 3/1/09 Newcastle United Bolton Wanderers 1:0 CF 90'
32 4/11/09 Newcastle United Stoke City 1:1 CF 70'
2 8/22/10 Newcastle United Aston Villa 6:0 CF 1 14'
6 9/26/10 Newcastle United Stoke City 1:2 CF 16'
7 10/3/10 Newcastle United Manchester City 2:1 CF 90'
8 10/16/10 Newcastle United Wigan Athletic 2:2 CF 1 29'
9 10/23/10 Newcastle United West Ham United 1:2 CF 90'
10 10/31/10 Newcastle United Sunderland AFC 5:1 CF 2 2 86'
11 11/7/10 Newcastle United Arsenal FC 0:1 CF 82'
12 11/10/10 Newcastle United Blackburn Rovers 1:2 CF 45'
14 11/20/10 Newcastle United Bolton Wanderers 5:1 CF 72'
15 11/28/10 Newcastle United Chelsea FC 1:1 CF  77'
16 12/5/10 Newcastle United West Bromwich Albion 3:1 CF  45'
17 12/11/10 Newcastle United Liverpool FC 3:1 CF 63'
21 1/2/11 Newcastle United Wigan Athletic 0:1 CF 1 77'
23 1/16/11 Newcastle United Sunderland AFC 1:1 CF 1 90'
24 1/22/11 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:1 CF 88'
25 2/2/11 Newcastle United Fulham FC 1:0 CF 13'
29 3/5/11 Newcastle United Everton FC 1:2 CF 47'
30 3/19/11 Newcastle United Stoke City 4:0 CF 90'
31 4/2/11 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 4:1 CF 1 1 41' 90'
33 4/19/11 Newcastle United Manchester United 0:0 CF 72'
34 4/23/11 Newcastle United Blackpool FC 1:1 CF 90'
35 5/1/11 Newcastle United Liverpool FC 3:0 CF 82'
36 5/7/11 Newcastle United Birmingham City 2:1 CF 1 90'
37 5/15/11 Newcastle United Chelsea FC 2:2 CF 90'
38 5/22/11 Newcastle United West Bromwich Albion 3:3 CF 1 90'
1 8/13/11 Newcastle United Arsenal FC 0:0 CF 73'
2 8/20/11 Newcastle United Sunderland AFC 0:1 CF 90'
4 9/12/11 Newcastle United Queens Park Rangers 0:0 CF 5' 64'
5 9/17/11 Newcastle United Aston Villa 1:1 CF 21'
8 10/16/11 Newcastle United Tottenham Hotspur 2:2 CF 1 19'
9 10/22/11 Newcastle United Wigan Athletic 1:0 CF 22'
11 11/5/11 Newcastle United Everton FC 2:1 CF 36'
14 12/3/11 Newcastle United Chelsea FC 0:3 CF 45'
15 12/10/11 Newcastle United Norwich City 4:2 CF 1 40' 90'
18 12/26/11 Newcastle United Bolton Wanderers 0:2 CF 6'
20 1/4/12 Newcastle United Manchester United 3:0 CF 1 75'
21 1/15/12 Newcastle United Queens Park Rangers 1:0 CF 90'
22 1/21/12 Newcastle United Fulham FC 5:2 CF 1 90'
23 2/1/12 Newcastle United Blackburn Rovers 0:2 CF 90'
24 2/5/12 Newcastle United Aston Villa 2:1 CF 1'
26 2/25/12 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 2:2 CF 89' 10'
27 3/4/12 Newcastle United Sunderland AFC 1:1 CF 1 18'
29 3/18/12 Newcastle United Norwich City 1:0 CF 21'
31 4/1/12 Newcastle United Liverpool FC 2:0 CF 16'
33 4/9/12 Newcastle United Bolton Wanderers 2:0 CF 1 26'
35 4/21/12 Newcastle United Stoke City 3:0 CF 21'
34 5/2/12 Newcastle United Chelsea FC 0:2 CF 1 16'
38 5/13/12 Newcastle United Everton FC 3:1 CF 9'
4 9/17/12 Newcastle United Everton FC 2:2 CF 1 86' 10'
5 9/23/12 Newcastle United Norwich City 1:0 CF 5'
6 9/29/12 Newcastle United Reading FC 2:2 CF 21'
7 10/7/12 Newcastle United Manchester United 0:3 CF 27'
8 10/21/12 Newcastle United Sunderland AFC 1:1 CF 25' 38'
9 10/28/12 Newcastle United West Bromwich Albion 2:1 CF 1 61'
11 11/11/12 Newcastle United West Ham United 0:1 CF 45'
12 11/17/12 Newcastle United Swansea City 1:2 CF 45'
17 12/15/12 Newcastle United Manchester City 1:3 CF 11'
18 12/22/12 Newcastle United Queens Park Rangers 1:0 CF 1 90 + 5' 29'
19 12/26/12 Newcastle United Manchester United 4:3 CF 19'
21 1/2/13 Newcastle United Everton FC 1:2 CF 90'
24 1/29/13 Newcastle United Aston Villa 1:2 CF 87' 21'
26 2/9/13 Newcastle United Tottenham Hotspur 2:1 CF 90 + 6' 4'
28 3/2/13 Newcastle United Swansea City 1:0 CF 1'
32 4/7/13 Newcastle United Fulham FC 1:0 CF 21'
33 4/14/13 Newcastle United Sunderland AFC 0:3 CF 45'
34 4/20/13 Newcastle United West Bromwich Albion 1:1 CF 21'
36 5/4/13 Newcastle United West Ham United 0:0 CF 25'
2 8/24/13 Newcastle United West Ham United 0:0 CF 90'
3 8/31/13 Newcastle United Fulham FC 1:0 CF 65'
9 10/27/13 Newcastle United Sunderland AFC 2:1 CF 20'
10 11/2/13 Newcastle United Chelsea FC 2:0 CF 62'
11 11/10/13 Newcastle United Tottenham Hotspur 0:1 CF 60'
12 11/23/13 Newcastle United Norwich City 2:1 CF 1 74'
13 11/30/13 Newcastle United West Bromwich Albion 2:1 CF 90'
14 12/4/13 Newcastle United Swansea City 3:0 CF 67'
16 12/14/13 Newcastle United Southampton FC 1:1 CF 60'
17 12/21/13 Newcastle United Crystal Palace 0:3 CF 1 15'
18 12/26/13 Newcastle United Stoke City 5:1 CF 45'
19 12/29/13 Newcastle United Arsenal FC 0:1 CF 16'
20 1/1/14 Newcastle United West Bromwich Albion 1:0 CF 76'
23 1/28/14 Newcastle United Norwich City 0:0 CF 15'
24 2/1/14 Newcastle United Sunderland AFC 0:3 CF 90'
30 3/15/14 Newcastle United Fulham FC 1:0 CF 20'
31 3/22/14 Newcastle United Crystal Palace 1:0 CF 14'
29 3/25/14 Newcastle United Everton FC 0:3 CF 1'
33 4/5/14 Newcastle United Manchester United 0:4 CF 5'
34 4/12/14 Newcastle United Stoke City 1:0 CF 90'
37 5/3/14 Newcastle United Cardiff City 3:0 CF 1 90'
38 5/11/14 Newcastle United Liverpool FC 2:1 CF 66' 66' 66'
27 2/28/15 Crystal Palace West Ham United 1:3 CF 18'
30 3/21/15 Crystal Palace Stoke City 1:2 CF 4'
Squad: 189, Starting eleven: 142, Substituted in: 47, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

189

Positions played

Played as...      
189 36 27

National team career

# National team Debut  
Nigeria
23 Nigeria Nov 15, 2012 9 2
England
18 England Feb 27, 2001 18 5
Go to national player profile