Sean Scannell

Hornchurch FC
Hornchurch
Country: EnglandEngland Joined: Jul 12, 2023 Contract expires: -
  • Date of birth/Age: Sep 17, 1990 (33)
  • Place of birth: England London
  • Citizenship: Ireland Ireland
  • Height: 1,76 m
  • Position: Right Winger
deadline-day banner

Detailed stats of Sean Scannell

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   906102 / - / -5.992'
17/187--- / - / -448'
16/1715-11 / - / -659'
15/1626131 / - / -1.487'
14/152836- / - / -2.266'
13/144--- / - / -299'
12/1341-- / - / -358'
11/1261-- / - / -475'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
18 11/26/11 Crystal Palace Millwall FC 0:0 RW 90'
21 12/10/11 Crystal Palace Nottingham Forest 0:1 RW 81'
28 1/31/12 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 RW 77'
38 3/20/12 Crystal Palace Barnsley FC 1:0 RW 1 90'
42 4/9/12 Crystal Palace Southampton FC 0:2 RW 83'
46 4/28/12 Crystal Palace Cardiff City 1:2 RW 54'
14 11/3/12 Huddersfield Town Bristol City 1:0 RW 1 88'
40 4/2/13 Huddersfield Town Bolton Wanderers 1:0 RW 90'
41 4/6/13 Huddersfield Town Peterborough United 2:2 RW 90'
43 4/16/13 Huddersfield Town Blackburn Rovers 1:0 RW 90'
35 3/12/14 Huddersfield Town Charlton Athletic 0:0 RW 75'
41 4/8/14 Huddersfield Town Ipswich Town 0:2 RW 45'
43 4/18/14 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 RW 90'
45 4/26/14 Huddersfield Town Leicester City 0:2 RW 90'
3 8/19/14 Huddersfield Town Reading FC 1:2 RW 90'
4 8/23/14 Huddersfield Town Charlton Athletic 1:1 RW 87'
5 8/30/14 Huddersfield Town Watford FC 4:2 RW 90'
7 9/16/14 Huddersfield Town Wigan Athletic 0:0 RW 45'
8 9/20/14 Huddersfield Town Leeds United 3:0 RW 74'
9 9/27/14 Huddersfield Town Millwall FC 2:1 RW 5'
10 10/1/14 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:3 RW 1 90'
11 10/4/14 Huddersfield Town Blackburn Rovers 0:0 RW 90'
12 10/18/14 Huddersfield Town Blackpool FC 4:2 RW 2 90'
13 10/21/14 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 RW 87'
14 10/25/14 Huddersfield Town Ipswich Town 2:2 RW 27'
15 11/1/14 Huddersfield Town Nottingham Forest 3:0 RW 1 87'
16 11/4/14 Huddersfield Town Derby County 3:2 RW 66'
17 11/8/14 Huddersfield Town Fulham FC 3:1 RW 90'
18 11/22/14 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:0 RW 90'
19 11/29/14 Huddersfield Town Bolton Wanderers 1:0 RW 90'
20 12/6/14 Huddersfield Town Brentford FC 2:1 RW 1 90'
21 12/13/14 Huddersfield Town Norwich City 5:0 RW 90'
22 12/20/14 Huddersfield Town Birmingham City 0:1 RW 90'
23 12/26/14 Huddersfield Town Rotherham United 2:2 RW 1 90'
24 12/28/14 Huddersfield Town Bolton Wanderers 2:1 RW 90'
25 1/10/15 Huddersfield Town Watford FC 3:1 RW 1 90'
26 1/17/15 Huddersfield Town Middlesbrough FC 2:0 RW 90'
27 1/24/15 Huddersfield Town Wigan Athletic 0:1 RW 90'
29 2/7/15 Huddersfield Town Millwall FC 1:3 RW 1 90'
30 2/10/15 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:4 RW 1 90'
31 2/14/15 Huddersfield Town AFC Bournemouth 1:1 RW 90'
35 3/3/15 Huddersfield Town Brentford FC 4:1 RW 79'
4 8/22/15 Huddersfield Town Fulham FC 1:1 RW 77'
5 8/29/15 Huddersfield Town Queens Park Rangers 0:1 RW 72'
6 9/12/15 Huddersfield Town Cardiff City 2:0 RW 90'
7 9/15/15 Huddersfield Town Charlton Athletic 1:2 RW 1 89'
8 9/19/15 Huddersfield Town Bolton Wanderers 4:1 RW 90'
9 9/24/15 Huddersfield Town Nottingham Forest 1:1 RW 80'
10 10/3/15 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 3:0 RW 90'
11 10/17/15 Huddersfield Town Ipswich Town 0:0 RW 67'
12 10/20/15 Huddersfield Town Milton Keynes Dons 2:0 RW 33' 90'
13 10/24/15 Huddersfield Town Derby County 1:2 RW 21'
17 11/21/15 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 3:1 RW 1 78'
18 11/28/15 Huddersfield Town Middlesbrough FC 0:2 RW 67'
19 12/5/15 Huddersfield Town Birmingham City 0:2 RW 1 90'
20 12/12/15 Huddersfield Town Bristol City 1:2 RW 90'
21 12/15/15 Huddersfield Town Rotherham United 2:0 RW 59'
22 12/19/15 Huddersfield Town Brentford FC 4:2 RW 29'
23 12/26/15 Huddersfield Town Preston North End 3:1 RW 90'
24 12/28/15 Huddersfield Town Queens Park Rangers 1:1 RW 17'
25 1/2/16 Huddersfield Town Bolton Wanderers 0:2 RW 45'
37 3/12/16 Huddersfield Town Burnley FC 1:3 RW 55'
39 4/2/16 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:1 RW 10'
40 4/5/16 Huddersfield Town Middlesbrough FC 3:0 RW 6'
41 4/9/16 Huddersfield Town Hull City 2:2 RW 24'
43 4/19/16 Huddersfield Town Rotherham United 1:1 RW 1'
44 4/23/16 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 RW 1 16'
46 5/7/16 Huddersfield Town Brentford FC 1:5 RW 45'
1 8/6/16 Huddersfield Town Brentford FC 2:1 RW 25'
2 8/13/16 Huddersfield Town Newcastle United 1:2 RW 18'
3 8/16/16 Huddersfield Town Aston Villa 1:1 RW 45'
4 8/20/16 Huddersfield Town Barnsley FC 2:1 RW 56'
5 8/27/16 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:0 RW 2'
10 9/27/16 Huddersfield Town Rotherham United 2:1 RW 1 53' 89'
11 10/1/16 Huddersfield Town Ipswich Town 0:1 RW 87'
13 10/19/16 Huddersfield Town Preston North End 3:1 RW 67'
16 11/5/16 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 RW 60'
17 11/19/16 Huddersfield Town Cardiff City 3:2 RW 28'
18 11/28/16 Huddersfield Town Wigan Athletic 1:2 RW 45'
44 4/22/17 Huddersfield Town Fulham FC 1:4 RW 36'
28 4/25/17 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 0:1 RW 58'
45 4/29/17 Huddersfield Town Birmingham City 2:0 RW 23'
46 5/7/17 Huddersfield Town Cardiff City 0:3 RW 21'
5 8/26/17 Burton Albion Sheffield Wednesday 1:1 RW 64'
6 9/9/17 Burton Albion Leeds United 5:0 RW 60'
13 10/21/17 Burton Albion Nottingham Forest 2:0 RW 90'
16 11/4/17 Burton Albion Millwall FC 0:1 RW 64'
19 11/25/17 Burton Albion Sunderland AFC 0:2 RW 65'
21 12/9/17 Burton Albion Preston North End 1:2 RW 28'
25 12/30/17 Burton Albion Norwich City 0:0 RW 77'
Squad: 90, Starting eleven: 71, Substituted in: 19, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

90

Positions played

Played as...      
90 6 10