Kashiwa Reysol

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 14 In league since: 5 years
Kashiwa Reysol
  • Squad size: 34
  • Average age: 25.3
  • Foreigners: 3  8.8 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2008

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 7 4 6 1.47 24:22 12.308
Away record 17 6 3 8 1.24 24:23 17.236
Overall balance 34 13 7 14 1.35 48:45 14.772
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Mar 9, 2008 6:00 AM (11.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 11.210 2:0
2 Sat Mar 15, 2008 5:00 AM (2.) Oita Trinita 4-2-3-1 18.236 2:0
3 Sun Mar 30, 2008 9:00 AM (11.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 10.048 1:2
4 Wed Apr 2, 2008 12:00 PM (14.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 8.192 0:1
5 Sun Apr 6, 2008 9:00 AM (10.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 9.585 0:0
6 Sat Apr 12, 2008 7:00 AM (11.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 20.026 2:0
7 Sat Apr 19, 2008 12:00 PM (12.) Tokyo Verdy 4-2-3-1 8.525 5:1
8 Sat Apr 26, 2008 12:00 PM (9.) Kawasaki Frontale 4-2-3-1 14.426 3:2
9 Tue Apr 29, 2008 7:00 AM (12.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 11.012 0:2
10 Sat May 3, 2008 9:00 AM (14.) JEF United Chiba 4-2-3-1 14.103 0:1
11 Tue May 6, 2008 7:00 AM (13.) Vissel Kobe 4-2-3-1 9.398 3:0
12 Sat May 10, 2008 9:00 AM (8.) FC Tokyo 4-2-3-1 17.122 0:1
13 Sat May 17, 2008 9:00 AM (6.) Kashima Antlers 4-2-3-1 20.361 1:1
14 Sat Jun 28, 2008 12:00 PM (6.) Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 36.785 2:1
15 Sun Jul 6, 2008 12:00 PM (6.) Gamba Osaka 4-2-3-1 10.726 1:0
16 Sat Jul 12, 2008 12:00 PM (3.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 11.717 1:0
17 Thu Jul 17, 2008 12:00 PM (5.) Omiya Ardija 4-2-3-1 7.474 1:0
18 Sun Jul 20, 2008 11:00 AM (3.) Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 11.171 2:1
19 Sat Jul 26, 2008 12:00 PM (5.) Kyoto Sanga 4-2-3-1 9.027 2:2
20 Sat Aug 9, 2008 12:30 PM (6.) Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 46.981 2:2
21 Sat Aug 16, 2008 12:00 PM (7.) JEF United Chiba 4-2-3-1 10.266 1:1
22 Sat Aug 23, 2008 12:05 PM (6.) Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 14.163 3:2
23 Thu Aug 28, 2008 12:00 PM (7.) FC Tokyo 4-2-3-1 8.463 0:1
24 Sun Sep 14, 2008 9:00 AM (8.) Albirex Niigata 4-2-3-1 36.770 2:1
25 Sat Sep 20, 2008 8:00 AM (9.) Kashima Antlers 4-2-3-1 10.669 1:1
26 Wed Oct 1, 2008 12:00 PM (10.) Gamba Osaka 4-2-3-1 10.039 2:1
27 Sat Sep 27, 2008 12:00 PM (11.) Kawasaki Frontale 4-2-3-1 24.139 2:5
28 Sat Oct 4, 2008 11:00 AM (13.) Omiya Ardija 4-2-3-1 9.079 0:4
29 Sun Oct 19, 2008 6:00 AM (10.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-2-3-1 8.343 0:2
30 Sat Oct 25, 2008 8:00 AM (10.) Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 10.755 1:3
31 Sat Nov 8, 2008 6:00 AM (11.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 10.519 2:1
32 Sun Nov 23, 2008 8:00 AM (10.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 14.766 3:3
33 Sat Nov 29, 2008 8:00 AM (10.) Oita Trinita 4-2-3-1 10.628 0:2
34 Sat Dec 6, 2008 6:30 AM (11.) Vissel Kobe 4-2-3-1 17.511 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group C Thu Mar 20, 2008 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo 4-5-1 4.833 1:1
Group C Sun Mar 23, 2008 12:00 AM JEF United Chiba 4-5-1 10.856 1:1
Group C Wed Apr 16, 2008 12:00 AM Kawasaki Frontale 4-5-1 9.248 3:0
Group C Sun May 25, 2008 12:00 AM Kawasaki Frontale 4-5-1 8.009 3:1
Group C Sat May 31, 2008 12:00 AM JEF United Chiba 4-5-1 8.644 1:1
Group C Sun Jun 8, 2008 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo 4-2-3-1 10.296 0:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Fourth Round Sun Nov 2, 2008 12:00 AM Thespa Gunma ? 4.596 1:0
Fifth Round Sat Nov 15, 2008 12:00 AM Kyoto Sanga ? 5.023 1:0
Quarter-Finals Sat Dec 20, 2008 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima ? 8.531 3:2 AET
Semi-Finals Mon Dec 29, 2008 12:00 AM FC Tokyo ? 12.458 1:2
Final Thu Jan 1, 2009 12:00 AM Gamba Osaka ? 44.066 1:0 AET

Table section J1 League 2008

# Club Matches +/- Pts
8 Gamba Osaka 34 -3 50
9 Yokohama F. Marinos 34 11 48
10 Vissel Kobe 34 1 47
11 Kashiwa Reysol 34 3 46
12 Omiya Ardija 34 -9 43
13 Albirex Niigata 34 -14 42
14 Kyoto Sanga 34 -9 41