Gavin Rae

Retired
Retired
Last club: Dundee FC Most games for: Dundee FC Retired since: Jul 1, 2014
Gavin Rae
  • Date of birth/Age: Nov 28, 1977 (46)
  • Place of birth: Scotland Aberdeen
  • Citizenship: Scotland Scotland
  • Height: 1,80 m
  • Position: Central Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Gavin Rae

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1307910 / - / -10.242'
10/1171-- / - / -264'
09/1037132 / - / -2.717'
08/0941136 / - / -3.530'
07/0845432 / - / -3.731'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/11/07 Cardiff City Stoke City 0:1 80' 90'
2 8/18/07 Cardiff City Queens Park Rangers 0:2 90'
3 8/25/07 Cardiff City Coventry City 0:1 90'
4 9/1/07 Cardiff City Norwich City 1:2 90'
5 9/15/07 Cardiff City Plymouth Argyle 2:2 1 90'
6 9/19/07 Cardiff City Watford FC 1:2 90'
7 9/22/07 Cardiff City Preston North End 2:2 90'
8 9/29/07 Cardiff City Barnsley FC 1:1 90'
9 10/2/07 Cardiff City Sheffield United 3:3 1 90'
10 10/6/07 Cardiff City Burnley FC 2:1 90'
11 10/21/07 Cardiff City Southampton FC 1:0 90'
12 10/24/07 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 2:3 90'
13 10/27/07 Cardiff City Scunthorpe United 1:1 90'
15 11/6/07 Cardiff City Crystal Palace 1:1 90'
16 11/10/07 Cardiff City Charlton Athletic 3:0 90'
17 11/24/07 Cardiff City Ipswich Town 1:0 90'
18 11/26/07 Cardiff City Leicester City 0:0 90'
19 12/1/07 Cardiff City Hull City 2:2 1 88'
20 12/4/07 Cardiff City Charlton Athletic 0:2 90'
21 12/8/07 Cardiff City Colchester United 4:1 15'
14 12/11/07 Cardiff City Blackpool FC 0:1 34'
22 12/15/07 Cardiff City Bristol City 1:0 30'
23 12/22/07 Cardiff City Sheffield United 1:0 90'
24 12/26/07 Cardiff City Watford FC 2:2 90'
25 12/29/07 Cardiff City Preston North End 1:2 90'
26 1/1/08 Cardiff City Plymouth Argyle 1:0 90'
27 1/12/08 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:0 1 90'
28 1/19/08 Cardiff City West Bromwich Albion 3:3 1 90'
29 1/29/08 Cardiff City Queens Park Rangers 3:1 90'
30 2/2/08 Cardiff City Stoke City 2:1 90'
31 2/9/08 Cardiff City Norwich City 1:2 1 90'
32 2/12/08 Cardiff City Coventry City 0:0 90'
34 2/23/08 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:0 90'
35 3/1/08 Cardiff City Leicester City 0:1 90'
36 3/4/08 Cardiff City Crystal Palace 0:0 26'
38 3/12/08 Cardiff City Hull City 1:0 28'
39 3/15/08 Cardiff City Colchester United 1:1 90'
40 3/22/08 Cardiff City Bristol City 2:1 90'
41 3/29/08 Cardiff City Southampton FC 1:0 90'
33 4/1/08 Cardiff City West Bromwich Albion 0:0 90'
37 4/9/08 Cardiff City Ipswich Town 1:1 1 90'
43 4/12/08 Cardiff City Blackpool FC 3:1 90'
44 4/19/08 Cardiff City Scunthorpe United 3:2 90' 90'
42 4/22/08 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 3:0 90'
45 4/26/08 Cardiff City Burnley FC 3:3 on the bench
46 5/4/08 Cardiff City Barnsley FC 3:0 90'
1 8/9/08 Cardiff City Southampton FC 2:1 90'
2 8/16/08 Cardiff City Doncaster Rovers 1:1 Not in squad
3 8/23/08 Cardiff City Norwich City 2:2 Not in squad
4 8/30/08 Cardiff City Sheffield United 0:0 Not in squad
5 9/13/08 Cardiff City Bristol City 0:0 90'
6 9/16/08 Cardiff City Barnsley FC 0:1 90'
7 9/20/08 Cardiff City Derby County 1:1 90'
8 9/27/08 Cardiff City Birmingham City 1:2 90'
9 9/30/08 Cardiff City Coventry City 2:1 90'
10 10/4/08 Cardiff City Blackpool FC 1:1 90'
11 10/18/08 Cardiff City Charlton Athletic 2:0 90'
12 10/21/08 Cardiff City Watford FC 2:2 76' 90'
13 10/25/08 Cardiff City Nottingham Forest 0:1 90'
14 10/28/08 Cardiff City Blackpool FC 2:0 90'
15 11/1/08 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 1:2 90'
16 11/8/08 Cardiff City Queens Park Rangers 1:0 90'
17 11/15/08 Cardiff City Crystal Palace 2:1 80'
18 11/22/08 Cardiff City Plymouth Argyle 2:1 82' 90'
19 11/25/08 Cardiff City Reading FC 2:2 90'
20 11/30/08 Cardiff City Swansea City 2:2 35'
21 12/6/08 Cardiff City Preston North End 2:0 90'
22 12/9/08 Cardiff City Burnley FC 2:2 90'
23 12/13/08 Cardiff City Ipswich Town 1:2 90'
24 12/20/08 Cardiff City Sheffield Wednesday 2:0 90'
25 12/26/08 Cardiff City Reading FC 1:1 90'
26 12/28/08 Cardiff City Plymouth Argyle 1:0 1 90'
28 1/17/09 Cardiff City Birmingham City 1:1 42' 90'
29 1/28/09 Cardiff City Coventry City 0:2 1 90'
30 1/31/09 Cardiff City Nottingham Forest 2:0 90'
34 2/22/09 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 2:2 90'
33 2/25/09 Cardiff City Queens Park Rangers 0:0 90'
35 2/28/09 Cardiff City Southampton FC 1:0 90'
36 3/3/09 Cardiff City Barnsley FC 3:1 90'
37 3/7/09 Cardiff City Doncaster Rovers 3:0 1 90'
38 3/10/09 Cardiff City Norwich City 2:0 90'
39 3/15/09 Cardiff City Bristol City 1:1 on the bench
31 3/18/09 Cardiff City Watford FC 2:1 on the bench
40 3/22/09 Cardiff City Sheffield United 0:3 90' 90'
41 4/5/09 Cardiff City Swansea City 2:2 9'
27 4/8/09 Cardiff City Derby County 4:1 1 90'
42 4/11/09 Cardiff City Crystal Palace 0:2 76' 90'
43 4/13/09 Cardiff City Burnley FC 3:1 90'
44 4/18/09 Cardiff City Preston North End 6:0 71' 90'
32 4/21/09 Cardiff City Charlton Athletic 2:2 90'
45 4/25/09 Cardiff City Ipswich Town 0:3 76'
46 5/3/09 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:0 90'
1 8/8/09 Cardiff City Scunthorpe United 4:0 45'
2 8/15/09 Cardiff City Blackpool FC 1:1 32'
3 8/18/09 Cardiff City Plymouth Argyle 1:3 90'
4 8/23/09 Cardiff City Bristol City 3:0 1 90'
5 8/29/09 Cardiff City Doncaster Rovers 2:0 90'
6 9/13/09 Cardiff City Newcastle United 0:1 90'
7 9/16/09 Cardiff City Reading FC 0:1 11'
8 9/19/09 Cardiff City Queens Park Rangers 0:2 36'
9 9/26/09 Cardiff City Sheffield Wednesday 3:1 55' 90'
10 9/29/09 Cardiff City Derby County 6:1 86'
11 10/3/09 Cardiff City Watford FC 0:4 1 29' 79'
12 10/17/09 Cardiff City Crystal Palace 1:1 90'
13 10/20/09 Cardiff City Coventry City 2:0 on the bench
14 10/24/09 Cardiff City Sheffield United 3:4 16'
15 11/1/09 Cardiff City Nottingham Forest 1:1 64'
16 11/7/09 Cardiff City Swansea City 3:2 90'
17 11/21/09 Cardiff City Barnsley FC 1:0 90'
18 11/29/09 Cardiff City Ipswich Town 1:2 87'
19 12/5/09 Cardiff City Preston North End 1:0 26'
20 12/8/09 Cardiff City West Bromwich Albion 0:2 90'
21 12/13/09 Cardiff City Middlesbrough FC 0:1 90'
23 12/26/09 Cardiff City Plymouth Argyle 0:1 90'
24 12/28/09 Cardiff City Peterborough United 4:4 90'
25 1/9/10 Cardiff City Blackpool FC 1:1 90'
26 1/16/10 Cardiff City Scunthorpe United 1:1 Not in squad
27 1/26/10 Cardiff City Bristol City 0:6 1 64'
28 1/30/10 Cardiff City Doncaster Rovers 2:1 66'
29 2/5/10 Cardiff City Newcastle United 5:1 Not in squad
30 2/9/10 Cardiff City Peterborough United 2:0 Not in squad
32 2/16/10 Cardiff City West Bromwich Albion 1:1 90'
33 2/20/10 Cardiff City Barnsley FC 0:2 90'
34 2/27/10 Cardiff City Preston North End 3:0 90'
35 3/6/10 Cardiff City Middlesbrough FC 1:0 90'
31 3/9/10 Cardiff City Ipswich Town 2:0 90'
36 3/13/10 Cardiff City Leicester City 1:0 19'
37 3/16/10 Cardiff City Coventry City 1:2 45'
38 3/21/10 Cardiff City Watford FC 3:1 90'
39 3/24/10 Cardiff City Sheffield United 1:1 90'
40 3/27/10 Cardiff City Crystal Palace 1:2 90'
22 3/30/10 Cardiff City Leicester City 2:1 1 90'
41 4/3/10 Cardiff City Swansea City 2:1 63'
42 4/5/10 Cardiff City Nottingham Forest 0:0 on the bench
43 4/10/10 Cardiff City Reading FC 0:0 Not in squad
44 4/17/10 Cardiff City Queens Park Rangers 0:1 Not in squad
45 4/24/10 Cardiff City Sheffield Wednesday 3:2 Not in squad
46 5/2/10 Cardiff City Derby County 2:0 Not in squad
1 8/8/10 Cardiff City Sheffield United 1:1 54'
2 8/14/10 Cardiff City Derby County 1:2 on the bench
3 8/21/10 Cardiff City Doncaster Rovers 4:0 on the bench
4 8/28/10 Cardiff City Portsmouth FC 0:2 on the bench
5 9/11/10 Cardiff City Hull City 2:0 1 34'
6 9/14/10 Cardiff City Leicester City 2:1 90'
7 9/18/10 Cardiff City Ipswich Town 2:0 45'
8 9/25/10 Cardiff City Millwall FC 2:1 9'
9 9/28/10 Cardiff City Crystal Palace 0:0 on the bench
10 10/2/10 Cardiff City Barnsley FC 1:2 on the bench
11 10/16/10 Cardiff City Bristol City 3:2 on the bench
12 10/19/10 Cardiff City Coventry City 1:2 on the bench
13 10/25/10 Cardiff City Leeds United 0:4 on the bench
14 10/30/10 Cardiff City Norwich City 3:1 Not in squad
15 11/7/10 Cardiff City Swansea City 0:1 on the bench
16 11/10/10 Cardiff City Reading FC 1:1 on the bench
17 11/13/10 Cardiff City Scunthorpe United 2:4 Not in squad
18 11/20/10 Cardiff City Nottingham Forest 0:2 on the bench
19 11/27/10 Cardiff City Queens Park Rangers 2:1 Not in squad
20 12/4/10 Cardiff City Preston North End 1:1 on the bench
21 12/11/10 Cardiff City Middlesbrough FC 1:0 on the bench
23 12/26/10 Cardiff City Coventry City 2:0 on the bench
24 12/28/10 Cardiff City Watford FC 4:1 17'
25 1/1/11 Cardiff City Bristol City 3:0 on the bench
26 1/4/11 Cardiff City Leeds United 2:1 on the bench
27 1/15/11 Cardiff City Norwich City 1:1 on the bench
28 1/22/11 Cardiff City Watford FC 4:2 16'
29 2/1/11 Cardiff City Reading FC 2:2 Not in squad
30 2/6/11 Cardiff City Swansea City 0:1 Not in squad
31 2/12/11 Cardiff City Scunthorpe United 1:0 Not in squad
22 2/15/11 Cardiff City Burnley FC 1:1 Not in squad
32 2/19/11 Cardiff City Nottingham Forest 2:1 Not in squad
33 2/22/11 Cardiff City Leicester City 2:0 Not in squad
34 2/26/11 Cardiff City Hull City 0:2 on the bench
35 3/5/11 Cardiff City Ipswich Town 0:2 on the bench
36 3/8/11 Cardiff City Crystal Palace 1:0 on the bench
37 3/13/11 Cardiff City Barnsley FC 2:2 on the bench
38 3/19/11 Cardiff City Millwall FC 3:3 on the bench
39 4/2/11 Cardiff City Derby County 4:1 on the bench
40 4/9/11 Cardiff City Doncaster Rovers 1:3 on the bench
41 4/12/11 Cardiff City Sheffield United 0:2 on the bench
42 4/16/11 Cardiff City Portsmouth FC 3:0 on the bench
43 4/23/11 Cardiff City Queens Park Rangers 2:2 on the bench
44 4/25/11 Cardiff City Preston North End 0:1 on the bench
45 5/2/11 Cardiff City Middlesbrough FC 0:3 on the bench
46 5/7/11 Cardiff City Burnley FC 1:1 on the bench
Squad: 165, Starting eleven: 109, Substituted in: 21, On the bench: 35, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

National team career

# National team Debut  
Scotland
- Scotland Apr 25, 2001 14 -
Scotland
- Scotland - 6 1
Go to national player profile