Chornomorets Odessa

Premier Liga
Premier Liga League level: UkraineFirst Tier Table position: 8 In league since: 3 years
Chornomorets Odessa
  • Squad size: 27
  • Average age: 25.4
  • Foreigners: 8  29.6 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Vyschaya Liga (- 1991) 1982

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 9 3 5 1.76 19:14 16.282
Away record 17 2 8 7 0.82 11:22 15.072
Overall balance 34 11 11 12 1.29 30:36 15.677
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Fri Mar 26, 1982 12:00 AM (10.) FC Ararat Yerevan ? 19.000 0:1
2 Mon Mar 29, 1982 12:00 AM (17.) Dinamo Tbilisi ? 34.000 0:1
3 Sat Apr 3, 1982 7:00 PM (17.) Dynamo Kyiv ? 39.400 0:0
5 Sun Apr 18, 1982 12:00 AM (16.) Zenit St. Petersburg ? 10.000 0:0
6 Thu Apr 22, 1982 12:00 AM (17.) Dinamo Minsk ? 11.000 2:1
7 Mon Apr 26, 1982 7:00 PM (18.) Torpedo Moscow ? 12.000 1:0
8 Sun May 2, 1982 12:00 AM (17.) CSKA Moscow ? 15.000 0:2
9 Sat May 8, 1982 12:00 AM (18.) Shakhtar Donetsk ? 22.370 0:0
10 Wed May 12, 1982 12:00 AM (18.) Kuban Krasnodar (-2018) ? 17.000 3:3
11 Sun May 16, 1982 12:00 AM (18.) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) ? 12.000 1:1
12 Sun May 23, 1982 12:00 AM (18.) Metalist Kharkiv (- 2016) ? 12.500 1:2
13 Sat May 29, 1982 12:00 AM (18.) Neftchi Baku ? 12.200 1:1
14 Sat Jun 5, 1982 12:00 AM (17.) Torpedo Kutaisi ? 20.000 1:1
15 Wed Jul 14, 1982 12:00 AM (18.) Pakhtakor Tashkent ? 8.000 3:1
16 Sat Jul 17, 1982 12:00 AM (15.) Kairat Almaty ? 7.000 1:1
17 Fri Jul 23, 1982 12:00 AM (15.) Spartak Moscow ? 10.150 1:1
18 Wed Jul 28, 1982 7:00 PM (16.) Dynamo Moscow ? 8.500 0:1
20 Sat Aug 7, 1982 7:00 PM (15.) Dynamo Kyiv ? 35.000 1:0
21 Thu Aug 12, 1982 12:00 AM (13.) Zenit St. Petersburg ? 20.000 0:0
22 Mon Aug 16, 1982 12:00 AM (12.) Dinamo Minsk ? 26.000 1:0
23 Mon Aug 23, 1982 7:00 PM (9.) Torpedo Moscow ? 2.700 2:0
24 Sat Aug 28, 1982 12:00 AM (9.) CSKA Moscow ? 7.200 1:2
25 Wed Sep 8, 1982 12:00 AM (9.) Shakhtar Donetsk ? 21.000 2:0
26 Sun Sep 12, 1982 12:00 AM (8.) Kuban Krasnodar (-2018) ? 17.000 1:0
27 Sun Sep 19, 1982 12:00 AM (7.) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) ? 12.000 1:0
28 Sat Sep 25, 1982 12:00 AM (7.) Metalist Kharkiv (- 2016) ? 28.000 0:0
29 Sat Oct 2, 1982 12:00 AM (9.) Neftchi Baku ? 11.000 3:2
30 Wed Oct 6, 1982 12:00 AM (9.) Torpedo Kutaisi ? 8.000 0:1
31 Fri Oct 15, 1982 12:00 AM (9.) Pakhtakor Tashkent ? 8.000 2:0
32 Sat Oct 23, 1982 12:00 AM (9.) Kairat Almaty ? 6.000 1:0
33 Sun Oct 24, 1982 12:00 AM (12.) Spartak Moscow ? 12.300 1:0
34 Mon Nov 8, 1982 7:00 PM (8.) Dynamo Moscow ? 7.000 3:2
35 Tue Nov 16, 1982 12:00 AM (8.) FC Ararat Yerevan ? 8.300 6:1
36 Fri Nov 19, 1982 7:00 PM (8.) Dinamo Tbilisi ? 33.400 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group 2 Sat Feb 20, 1982 Unknown FC Zimbru Chisinau ? 6.500 1:0
Group 2 Tue Feb 23, 1982 Unknown Metalurg Zaporizhya (-2016) ? 3.000 1:0
Group 2 Fri Feb 26, 1982 Unknown SK Odessa (-1999) ? 300 2:0
Group 2 Mon Mar 1, 1982 Unknown SK Tavriya Simferopol (-2022) ? 2.000 2:2
Group 2 Thu Mar 4, 1982 Unknown Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) ? 1.500 1:0