New England Revolution
Current internationals: 3
Stadium: Gillette Stadium 20.000 Seats
Current transfer record: -1,11 Mill. €

Game plan
Performance Chart Major League Soccer 2019
Matches | Wins | Draws | Losses | ø Pnt | Goals | ø Spectators | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 17 | 8 | 4 | 5 | 1,65 | 23:19 | 16.737 |
Away | 17 | 3 | 8 | 6 | 1,00 | 27:38 | 20.891 |
Total results | 34 | 11 | 12 | 11 | 1,32 | 50:57 | 18.814 |
Matchday | Date | Time | Venue | Position | vs. | Formation | Attendance | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sat Mar 2, 2019 | 10:30 PM | A | ![]() |
FC Dallas | 4-4-1-1 | 14.327 | 1:1 | |
2 | Sat Mar 9, 2019 | 8:00 PM | H | ![]() |
Columbus Crew | 4-3-3 Defending | 13.808 | 0:2 | |
3 | Mon Mar 18, 2019 | 12:30 AM | A | ![]() |
Toronto FC | 4-3-3 Attacking | 23.271 | 3:2 | |
4 | Sun Mar 24, 2019 | 9:00 PM | H | ![]() |
Cincinnati | 4-3-3 Attacking | 10.605 | 0:2 | |
5 | Sat Mar 30, 2019 | 7:00 PM | H | ![]() |
Minnesota Utd. | 4-4-2 | 10.657 | 2:1 | |
6 | Sun Apr 7, 2019 | 1:30 AM | A | ![]() |
Columbus Crew | 4-4-2 | 10.942 | 1:0 | |
7 | Sun Apr 14, 2019 | 1:30 AM | H | ![]() |
Atlanta United | 4-3-3 Defending | 15.016 | 0:2 | |
8 | Sun Apr 21, 2019 | 1:30 AM | H | ![]() |
NY Red Bulls | 4-4-2 Diamond | 14.514 | 1:0 | |
9 | Thu Apr 25, 2019 | 1:30 AM | H | ![]() |
Montreal Impact | 4-4-2 Diamond | 9.422 | 0:3 | |
9 | Sun Apr 28, 2019 | 2:30 AM | A | ![]() |
Kansas | 4-4-2 | 18.511 | 4:4 | |
10 | Sun May 5, 2019 | 1:30 AM | A | ![]() |
Philadelphia | 4-4-2 | 15.565 | 6:1 | |
11 | Thu May 9, 2019 | 2:00 AM | A | ![]() |
Chicago Fire | 4-4-2 double 6 | 6.074 | 5:0 | |
11 | Sun May 12, 2019 | 1:30 AM | H | ![]() |
Quakes | 4-4-2 | 20.610 | 3:1 | |
12 | Sat May 18, 2019 | 7:00 PM | A | ![]() |
Montreal Impact | 4-1-4-1 | 15.559 | 0:0 | |
13 | Sun May 26, 2019 | 1:30 AM | H | ![]() |
D.C. United | 4-1-4-1 | 20.131 | 1:1 | |
14 | Mon Jun 3, 2019 | 4:30 AM | A | ![]() |
LA Galaxy | 4-1-4-1 | 20.828 | 1:2 | |
17 | Thu Jun 27, 2019 | 1:00 AM | H | ![]() |
Philadelphia | 4-4-2 double 6 | 11.571 | 1:1 | |
17 | Sun Jun 30, 2019 | 1:30 AM | H | ![]() |
Houston | 4-4-2 Diamond | 17.372 | 2:1 | |
18 | Fri Jul 5, 2019 | 3:00 AM | A | ![]() |
Colorado | 4-3-1-2 | 15.584 | 1:2 | |
19 | Sat Jul 13, 2019 | 1:00 AM | A | ![]() |
D.C. United | 4-3-3 Defending | 18.903 | 2:2 | |
20 | Thu Jul 18, 2019 | 1:00 AM | H | ![]() |
Vancouver | 4-3-3 Defending | 10.575 | 4:0 | |
20 | Mon Jul 22, 2019 | - | A | ![]() |
Cincinnati | 4-3-3 Defending | 25.095 | 0:2 | |
21 | Sun Jul 28, 2019 | 1:00 AM | H | ![]() |
Orlando City SC | 4-3-3 Defending | 19.043 | 4:1 | |
22 | Sun Aug 4, 2019 | 1:30 AM | H | ![]() |
Los Angeles FC | 4-3-3 Defending | 25.515 | 0:2 | |
23 | Sat Aug 10, 2019 | 10:00 PM | A | ![]() |
Sounders FC | 5-3-2 | 38.826 | 3:3 | |
24 | Sun Aug 18, 2019 | 1:00 AM | A | ![]() |
NY Red Bulls | 5-3-2 | 18.177 | 1:1 | |
25 | Sun Aug 25, 2019 | 1:30 AM | H | ![]() |
Chicago Fire | 4-3-2-1 | 16.236 | 2:1 | |
26 | Sun Sep 1, 2019 | 1:30 AM | H | ![]() |
Toronto FC | 4-3-3 Defending | 16.588 | 1:1 | |
27 | Sat Sep 7, 2019 | 9:30 PM | A | ![]() |
NYCFC | 4-4-2 double 6 | 21.236 | 2:1 | |
28 | Sun Sep 15, 2019 | 1:30 AM | A | ![]() |
Orlando City SC | 4-4-2 double 6 | 22.419 | 3:3 | |
29 | Sun Sep 22, 2019 | 1:30 AM | H | ![]() |
Salt Lake | 4-4-2 double 6 | 24.270 | 0:0 | |
30 | Thu Sep 26, 2019 | 4:30 AM | A | ![]() |
Timbers | 4-4-2 | 25.218 | 2:2 | |
30 | Sun Sep 29, 2019 | 11:00 PM | H | ![]() |
NYCFC | 4-4-2 double 6 | 28.602 | 2:0 | |
31 | Sun Oct 6, 2019 | 10:00 PM | A | ![]() |
Atlanta United | 4-4-2 double 6 | 44.617 | 3:1 |
Matchday | Date | Time | Venue | Position | vs. | Formation | Attendance | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourth Round | Wed Jun 12, 2019 | 1:30 AM | A | ![]() |
NY Red Bulls | 4-4-1-1 | 2.185 | 2:3 AET | |
Round of 16 | Thu Jun 20, 2019 | 1:30 AM | A | ![]() |
Orlando City SC | 4-4-1-1 | 5.556 | 2:1 AET |
Matchday | Date | Time | Venue | Position | vs. | Formation | Attendance | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifying Round | Sat Oct 19, 2019 | 7:00 PM | A | ![]() |
Atlanta United | 4-4-2 | 66.114 | 1:0 |
# | Club | Matches | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
Toronto FC ![]() |
34 | 5 | 50 |
5 | ![]() |
D.C. United | 34 | 4 | 50 |
6 | ![]() |
NY Red Bulls | 34 | 2 | 48 |
7 | ![]() |
Revolution | 34 | -7 | 45 |
8 | ![]() |
Chicago Fire | 34 | 8 | 42 |
9 | ![]() |
Montreal Impact | 34 | -13 | 41 |
10 | ![]() |
Columbus Crew | 34 | -8 | 38 |