Lokomotiv Moscow

Premier Liga
Premier Liga League level: RussiaFirst Tier Table position: 4 In league since: 12 years
Lokomotiv Moscow
  • Squad size: 25
  • Average age: 24.4
  • Foreigners: 5  20.0 %
  • National team players: 11
  • Stadium: RZD Arena  27.084 Seats
  • Current transfer record: +€280k
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Vyschaya Liga (- 1991) 1979

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 5 8 4 1.35 24:24 4.618
Away record 17 3 4 10 0.76 20:33 18.882
Overall balance 34 8 12 14 1.06 44:57 11.750
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Mar 24, 1979 6:30 PM (12.) Dinamo Tbilisi ? 65.000 1:0
2 Mon Apr 2, 1979 12:00 AM (17.) FC Ararat Yerevan ? 17.000 2:2
3 Tue Apr 10, 1979 7:00 PM (18.) CSKA Moscow ? 17.000 0:3
4 Sun Apr 15, 1979 12:00 AM (14.) Shakhtar Donetsk ? 8.000 1:1
5 Sat Apr 21, 1979 12:00 AM (13.) Kairat Almaty ? 2.000 2:2
6 Fri Apr 27, 1979 7:00 PM (13.) Dynamo Kyiv ? 7.000 1:2
7 Wed May 2, 1979 12:00 AM (15.) SKA Rostov-na-Donu ? 16.000 0:0
8 Fri May 11, 1979 12:00 AM (14.) Neftchi Baku ? 3.000 0:0
9 Mon May 21, 1979 12:00 AM (14.) Dinamo Minsk ? 25.000 3:1
10 Fri May 25, 1979 12:00 AM (15.) Zorya Lugansk ? 3.000 1:2
11 Fri Jun 1, 1979 12:00 AM (16.) Krylya Sovetov Samara ? 16.000 0:4
12 Wed Jun 6, 1979 7:00 PM (15.) Torpedo Moscow ? 3.000 1:0
13 Tue Jun 12, 1979 12:00 AM (13.) Spartak Moscow ? 20.000 4:0
14 Sun Jun 17, 1979 12:00 AM (15.) Pakhtakor Tashkent ? 5.000 1:1
15 Thu Jun 21, 1979 12:00 AM (13.) Chornomorets Odessa ? 3.000 0:0
16 Sun Jul 8, 1979 12:00 AM (12.) Zenit St. Petersburg ? 16.000 2:0
17 Fri Jul 13, 1979 7:00 PM (15.) Dynamo Moscow ? 8.000 0:1
18 Thu Aug 9, 1979 12:00 AM (15.) SKA Rostov-na-Donu ? 2.500 5:0
19 Mon Aug 13, 1979 7:00 PM (13.) Dynamo Kyiv ? 12.000 3:1
20 Sun Aug 19, 1979 12:00 AM (16.) Spartak Moscow ? 18.000 1:8
21 Thu Aug 23, 1979 7:00 PM (16.) CSKA Moscow ? 7.000 1:1
22 Mon Aug 27, 1979 12:00 AM (14.) Shakhtar Donetsk ? 38.000 4:1
23 Sat Sep 1, 1979 12:00 AM (15.) Zorya Lugansk ? 10.000 2:2
24 Mon Sep 17, 1979 12:00 AM (14.) Zenit St. Petersburg ? 3.000 1:1
25 Sun Sep 23, 1979 5:00 PM (15.) Torpedo Moscow ? 5.000 1:2
26 Thu Sep 27, 1979 12:00 AM (14.) Dinamo Minsk ? 2.000 1:1
27 Fri Oct 5, 1979 7:00 PM (14.) Dynamo Moscow ? 4.000 3:2
28 Thu Oct 11, 1979 12:00 AM (15.) Krylya Sovetov Samara ? 2.000 2:1
29 Wed Oct 17, 1979 12:00 AM (14.) Chornomorets Odessa ? 14.000 2:0
30 Mon Oct 22, 1979 12:00 AM (16.) Neftchi Baku ? 15.000 2:0
31 Fri Nov 2, 1979 5:00 PM (16.) Dinamo Tbilisi ? 1.000 4:2
32 Thu Nov 8, 1979 12:00 AM (15.) FC Ararat Yerevan ? 1.000 2:1
33 Fri Nov 16, 1979 12:00 AM (13.) Kairat Almaty ? 11.000 2:2
34 Sun Nov 25, 1979 12:00 AM (12.) Pakhtakor Tashkent ? 20.000 2:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group 6 Wed Feb 28, 1979 12:00 AM Spartak Nalchik ? 300 4:0
Group 6 Sat Mar 3, 1979 12:00 AM CSKA Moscow ? 1.200 1:0
Group 6 Tue Mar 6, 1979 12:00 AM Guria Lanchkhuti ? 150 2:0
Group 6 Fri Mar 9, 1979 12:00 AM Kuban Krasnodar (-2018) ? 500 0:0
Group 6 Mon Mar 12, 1979 12:00 AM Metalurg Zaporizhya (-2016) ? 500 1:0